■企業理念
"一本の大きな木を育てるより、
多くの個性ある木を育て、美しい森をつくる"
イノアックはこれからも多くの個性ある木を育てることで、時代のニーズにお応えしていきます。
■会社概要
| 商号 |
株式会社 西日本イノアック |
| 所在地 |
〒731-1515 広島県山県郡北広島町壬生1888番地 TEL.0826-72-3001 FAX.0826-72-5144 |
| 設立 |
1969年7月(昭和44年) |
| 資本金 |
2,000万円 |
| 代表者名 |
赤松 政雄 |
| 従業員数 |
92名(男59名・女33名) 2025.06現在 |
| 敷地面積 |
33,000㎡ |
営業所一覧
■行動指針
■保有設備
| 保 有 設 備 |
1.ブロー成型機:100mm(2台)、90mm(1台)、65mm(1台) 2.発泡ライン:軟質ウレタンフォーム 3.成型:ミクセル(チップ)ブロック、モールド 4.加工機:長尺スキ機、ウレタン加工機各種(プロファイル、コンタマシンなど) 5.ラミネート:フレームラミネート機 |
■西日本イノアックの軌跡
| 1969年07月(昭和44年) | ・広島県北西部 旧千代田町に㈱イノアックコーポレーションの 中・四国地区における生産拠点として設立 翌月よりウレタンフォーム生産開始(本社工場) |
|---|---|
| 1970年(昭和45年) | プラスチック製品生産開始 |
| 1989年05月(平成元年) | ・ウレタン専用加工工場を建設(川西工場) ・フレームラミネート生産開始 |
| 1992年01月(平成04年) | ・エステルウレタンフォームの生産設備を導入し、 紙オムツ用ウレタンテープの加工生産開始 |
| 1994年02月(平成06年) | ・ウレタンリサイクルとしてチップ原反生産開始 |
| 1995年(平成07年) | ・07月/広島県労働基準局より労働安全週間進歩賞受賞 ・12月/TPM優秀賞第2類受賞 |
| 2000年09月(平成12年) | ・ISO9002:1994認証取得 |
| 2002年(平成14年) | ・01月/ISO14001:1996認証取得 ・10月/ISO9001:2000認証取得 |
| 2003年(平成15年) | ・01月/チップモールドの生産開始 ・08年/発泡品熱成形開始 ・10月/安全衛生に関わる広島県労働基準局長「奨励賞」受賞 |
| 2005年08月(平成17年) | ・ISO14001:2004認証取得 |
| 2008年(平成20年) | ・吸遮音材成形機導入 |
| 2019年7月(令和元年) | ・西日本イノアック創業50周年 |
| 2021年5月 | ・西日本イノアック敷地内に カラーフォーム健康ショップ北広島オープン |
■環境・品質への取組
環境にやさしい製造事業所の追求